Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anioły Garczegorze | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 55 | 11 | 44 | |
2 | Sparta Sycewice | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 47 | 21 | 26 | |
3 | Sokół Wyczechy | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 52 | 23 | 29 | |
4 | Piast U-57 Człuchów | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 39 | 17 | 22 | |
5 | Myśliwiec Tuchomie | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 28 | 16 | 12 | |
6 | Jantaria Pobłocie | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 35 | 26 | 9 | |
7 | MKS Start Miastko | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 37 | 24 | 13 | |
8 | Bytovia Bytów | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 22 | -2 | |
9 | Karol Pęplino | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 23 | 29 | -6 | |
10 | Kaszubia Studzienice | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 27 | 51 | -24 | |
11 | MKS Debrzno | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | 39 | -16 | |
12 | Zawisza Borzytuchom | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 39 | -16 | |
13 | Chrobry Charbrowo | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 24 | 40 | -16 | |
14 | Barton Barcino | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 25 | 48 | -23 | |
15 | Echo Biesowice | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | 54 | -28 | |
16 | GTS Czarna Dąbrówka | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 24 | 48 | -24 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |